Clubs de basket · France
Maillots pour les clubs de basket : 1 117 villes
La Fédération française de basketball recense 3 588 clubs actifs et 589 699 licences. Retrouvez les chiffres de votre ville et ce que nous proposons aux clubs : maillots floqués, sublimés, tenues complètes, depuis notre atelier de Reims.
Clubs actifs
3 588
Licences
589 699
Licences féminines
34 %
Moins de 15 ans
57 %
Une page existe pour chaque commune de 5 000 habitants et plus qui compte au moins 2 clubs actifs du sport, ou 1 club et au moins 100 licenciés : 1 117 villes dans 99 départements.
Source : INJEP – MEDES, recensement des licences et clubs sportifs 2023 (données géocodées par l'Insee, data.gouv.fr) ; populations : Insee via geo.api.gouv.fr. Les licences sont comptées au domicile du licencié, pas au lieu de pratique ; les clubs sont ceux ayant au moins une licence annuelle. Voir le jeu de données sur data.gouv.fr.
Les villes qui comptent le plus de licenciés
- 1. Paris6 986 lic. · 46 clubs
- 2. Nantes3 627 lic. · 10 clubs
- 3. Lyon3 274 lic. · 16 clubs
- 4. Marseille3 122 lic. · 18 clubs
- 5. Toulouse2 397 lic. · 9 clubs
- 6. Strasbourg2 222 lic. · 12 clubs
- 7. Le Mans2 017 lic. · 11 clubs
- 8. Nice1 905 lic. · 10 clubs
- 9. Rennes1 844 lic. · 10 clubs
- 10. Bordeaux1 759 lic. · 9 clubs
- 11. Limoges1 697 lic. · 9 clubs
- 12. Lille1 691 lic. · 6 clubs
- 13. Le Havre1 680 lic. · 9 clubs
- 14. Angers1 671 lic. · 6 clubs
- 15. Montpellier1 437 lic. · 4 clubs
- 16. Clermont-Ferrand1 351 lic. · 15 clubs
- 17. Villeurbanne1 254 lic. · 4 clubs
- 18. Saint-Étienne1 215 lic. · 7 clubs
- 19. Tours1 194 lic. · 3 clubs
- 20. Dijon1 151 lic. · 5 clubs
- 21. Reims1 134 lic. · 5 clubs
- 22. Calais1 088 lic. · 8 clubs
- 23. Orléans1 068 lic. · 5 clubs
- 24. Amiens1 057 lic. · 4 clubs
Par région et par département
Auvergne-Rhône-Alpes
- Ain (01) · 8 villes, 6 754 licences
- Allier (03) · 6 villes, 2 653 licences
- Ardèche (07) · 4 villes, 3 089 licences
- Cantal (15) · 1 ville, 553 licences
- Drôme (26) · 7 villes, 4 525 licences
- Haute-Loire (43) · 2 villes, 2 195 licences
- Haute-Savoie (74) · 10 villes, 5 521 licences
- Isère (38) · 15 villes, 12 072 licences
- Loire (42) · 24 villes, 13 705 licences
- Puy-de-Dôme (63) · 13 villes, 7 841 licences
- Rhône (69) · 40 villes, 19 487 licences
- Savoie (73) · 3 villes, 3 085 licences
Bourgogne-Franche-Comté
- Côte-d'Or (21) · 7 villes, 4 481 licences
- Doubs (25) · 2 villes, 2 266 licences
- Haute-Saône (70) · 1 ville, 1 284 licences
- Jura (39) · 1 ville, 1 768 licences
- Nièvre (58) · 2 villes, 1 296 licences
- Saône-et-Loire (71) · 6 villes, 5 096 licences
- Territoire de Belfort (90) · 1 ville, 719 licences
- Yonne (89) · 2 villes, 1 983 licences
Bretagne
- Côtes-d'Armor (22) · 7 villes, 4 907 licences
- Finistère (29) · 15 villes, 7 657 licences
- Ille-et-Vilaine (35) · 36 villes, 16 271 licences
- Morbihan (56) · 20 villes, 8 307 licences
Centre-Val de Loire
- Cher (18) · 5 villes, 2 271 licences
- Eure-et-Loir (28) · 5 villes, 3 444 licences
- Indre (36) · 1 ville, 1 828 licences
- Indre-et-Loire (37) · 13 villes, 6 832 licences
- Loir-et-Cher (41) · 4 villes, 2 706 licences
- Loiret (45) · 17 villes, 7 907 licences
Corse
- Corse-du-Sud (2A) · 1 ville, 644 licences
- Haute-Corse (2B) · 2 villes, 712 licences
Grand Est
- Ardennes (08) · 1 ville, 1 756 licences
- Aube (10) · 1 ville, 1 514 licences
- Bas-Rhin (67) · 25 villes, 14 825 licences
- Haut-Rhin (68) · 10 villes, 7 224 licences
- Haute-Marne (52) · 2 villes, 443 licences
- Marne (51) · 5 villes, 4 018 licences
- Meurthe-et-Moselle (54) · 6 villes, 5 953 licences
- Meuse (55) · 2 villes, 1 206 licences
- Moselle (57) · 8 villes, 5 641 licences
- Vosges (88) · 3 villes, 2 335 licences
Guadeloupe
- Guadeloupe (971) · 11 villes, 3 001 licences
Guyane
- Guyane (973) · 6 villes, 1 963 licences
Hauts-de-France
- Aisne (02) · 4 villes, 3 435 licences
- Nord (59) · 65 villes, 28 755 licences
- Oise (60) · 13 villes, 6 361 licences
- Pas-de-Calais (62) · 32 villes, 15 518 licences
- Somme (80) · 1 ville, 3 068 licences
Île-de-France
- Essonne (91) · 36 villes, 11 660 licences
- Hauts-de-Seine (92) · 26 villes, 10 537 licences
- Paris (75) · 1 ville, 6 986 licences
- Seine-et-Marne (77) · 29 villes, 11 485 licences
- Seine-Saint-Denis (93) · 30 villes, 8 692 licences
- Val-d'Oise (95) · 31 villes, 9 902 licences
- Val-de-Marne (94) · 32 villes, 9 356 licences
- Yvelines (78) · 41 villes, 13 051 licences
La Réunion
- La Réunion (974) · 17 villes, 4 404 licences
Martinique
- Martinique (972) · 9 villes, 2 658 licences
Normandie
- Calvados (14) · 10 villes, 7 357 licences
- Eure (27) · 5 villes, 4 749 licences
- Manche (50) · 2 villes, 2 906 licences
- Orne (61) · 2 villes, 1 579 licences
- Seine-Maritime (76) · 24 villes, 11 580 licences
Nouvelle-Aquitaine
- Charente (16) · 2 villes, 2 379 licences
- Charente-Maritime (17) · 4 villes, 4 805 licences
- Corrèze (19) · 2 villes, 1 640 licences
- Creuse (23) · 1 ville, 1 256 licences
- Deux-Sèvres (79) · 8 villes, 3 402 licences
- Dordogne (24) · 2 villes, 3 122 licences
- Gironde (33) · 25 villes, 12 779 licences
- Haute-Vienne (87) · 6 villes, 4 853 licences
- Landes (40) · 7 villes, 8 960 licences
- Lot-et-Garonne (47) · 6 villes, 5 261 licences
- Pyrénées-Atlantiques (64) · 11 villes, 7 765 licences
- Vienne (86) · 4 villes, 3 483 licences
Occitanie
- Ariège (09) · 1 ville, 1 252 licences
- Aude (11) · 4 villes, 1 226 licences
- Aveyron (12) · 3 villes, 2 417 licences
- Gard (30) · 5 villes, 4 177 licences
- Gers (32) · 2 villes, 2 623 licences
- Haute-Garonne (31) · 25 villes, 12 617 licences
- Hautes-Pyrénées (65) · 3 villes, 2 262 licences
- Hérault (34) · 14 villes, 6 646 licences
- Lot (46) · 1 ville, 1 019 licences
- Pyrénées-Orientales (66) · 7 villes, 3 165 licences
- Tarn (81) · 8 villes, 3 121 licences
- Tarn-et-Garonne (82) · 2 villes, 2 039 licences
Pays de la Loire
- Loire-Atlantique (44) · 53 villes, 25 921 licences
- Maine-et-Loire (49) · 31 villes, 17 874 licences
- Mayenne (53) · 6 villes, 3 723 licences
- Sarthe (72) · 6 villes, 8 043 licences
- Vendée (85) · 21 villes, 12 415 licences
Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Alpes-de-Haute-Provence (04) · 2 villes, 717 licences
- Alpes-Maritimes (06) · 18 villes, 8 013 licences
- Bouches-du-Rhône (13) · 30 villes, 12 386 licences
- Hautes-Alpes (05) · 1 ville, 700 licences
- Var (83) · 15 villes, 6 355 licences
- Vaucluse (84) · 10 villes, 3 388 licences
Tenues et matériel de basket
Tout le rayon basketball (345) →
Nouveau+5PersonnalisableJoma · EnsemblesEnsemble Kansas50,00 €9 colorisRemise sur la quantité
+1PersonnalisableCraft · MaillotsMaillot 2.0 Reversible Singlet enfant30,00 €5 colorisRemise sur la quantité
PersonnalisableKappa · ShortsDumpa – Short de match et d’entraînement22,00 €4 colorisRemise sur la quantité
NouveauEldera · VestesBlouson M/Amovibles À CARREAUX88,00 €4 colorisÉquiper un club de basket
Fédération et source des chiffres
Autres sports
Un tarif pour votre club de basket
Maillots floqués ou sublimés, remise sur la quantité, maquette validée avant fabrication. Retrait gratuit au complexe à Reims ou livraison en France.