Clubs de football · France
Maillots pour les clubs de football : 317 villes
La Fédération française de football recense 10 578 clubs actifs et 2 199 035 licences. Retrouvez les chiffres de votre ville et ce que nous proposons aux clubs : maillots floqués, sublimés, tenues complètes, depuis notre atelier de Reims.
Clubs actifs
10 578
Licences
2 199 035
Licences féminines
10 %
Moins de 15 ans
45 %
Une page existe pour chaque commune de 5 000 habitants et plus qui compte au moins 3 clubs de football actifs : 317 villes dans 85 départements.
Source : INJEP – MEDES, recensement des licences et clubs sportifs 2023 (données géocodées par l'Insee, data.gouv.fr) ; populations : Insee via geo.api.gouv.fr. Les licences sont comptées au domicile du licencié, pas au lieu de pratique ; les clubs sont ceux ayant au moins une licence annuelle. Voir le jeu de données sur data.gouv.fr.
Les villes qui comptent le plus de licenciés
- 1. Paris24 070 lic. · 104 clubs
- 2. Marseille18 569 lic. · 57 clubs
- 3. Toulouse10 141 lic. · 25 clubs
- 4. Lyon9 188 lic. · 22 clubs
- 5. Strasbourg7 920 lic. · 24 clubs
- 6. Nantes7 716 lic. · 45 clubs
- 7. Nice7 341 lic. · 11 clubs
- 8. Montpellier6 141 lic. · 21 clubs
- 9. Rennes6 067 lic. · 21 clubs
- 10. Lille5 938 lic. · 10 clubs
- 11. Le Havre5 872 lic. · 19 clubs
- 12. Le Mans4 486 lic. · 12 clubs
- 13. Angers4 419 lic. · 17 clubs
- 14. Saint-Étienne4 369 lic. · 12 clubs
- 15. Amiens4 318 lic. · 11 clubs
- 16. Bordeaux4 294 lic. · 17 clubs
- 17. Clermont-Ferrand4 081 lic. · 19 clubs
- 18. Brest4 022 lic. · 11 clubs
- 19. Reims3 966 lic. · 18 clubs
- 20. Limoges3 702 lic. · 15 clubs
- 21. Metz3 675 lic. · 15 clubs
- 22. Toulon3 582 lic. · 9 clubs
- 23. Villeurbanne3 560 lic. · 12 clubs
- 24. Dijon3 416 lic. · 16 clubs
Par région et par département
Auvergne-Rhône-Alpes
- Ain (01) · 1 ville, 24 000 licences
- Allier (03) · 1 ville, 13 479 licences
- Cantal (15) · 1 ville, 6 388 licences
- Drôme (26) · 3 villes, 15 757 licences
- Haute-Savoie (74) · 3 villes, 26 645 licences
- Isère (38) · 5 villes, 40 858 licences
- Loire (42) · 2 villes, 30 472 licences
- Puy-de-Dôme (63) · 2 villes, 22 334 licences
- Rhône (69) · 9 villes, 53 737 licences
Bourgogne-Franche-Comté
- Côte-d'Or (21) · 1 ville, 15 081 licences
- Doubs (25) · 3 villes, 23 012 licences
- Haute-Saône (70) · 1 ville, 8 790 licences
- Jura (39) · 1 ville, 9 903 licences
- Nièvre (58) · 1 ville, 5 918 licences
- Saône-et-Loire (71) · 3 villes, 19 163 licences
- Territoire de Belfort (90) · 1 ville, 5 121 licences
- Yonne (89) · 2 villes, 11 144 licences
Bretagne
- Côtes-d'Armor (22) · 1 ville, 29 264 licences
- Finistère (29) · 5 villes, 39 681 licences
- Ille-et-Vilaine (35) · 4 villes, 49 246 licences
- Morbihan (56) · 5 villes, 33 532 licences
Centre-Val de Loire
- Cher (18) · 1 ville, 10 464 licences
- Eure-et-Loir (28) · 3 villes, 14 966 licences
- Indre (36) · 1 ville, 9 986 licences
- Indre-et-Loire (37) · 4 villes, 18 336 licences
- Loir-et-Cher (41) · 1 ville, 11 913 licences
- Loiret (45) · 2 villes, 20 367 licences
Corse
- Corse-du-Sud (2A) · 1 ville, 4 452 licences
- Haute-Corse (2B) · 2 villes, 6 009 licences
Grand Est
- Ardennes (08) · 1 ville, 11 083 licences
- Aube (10) · 3 villes, 9 377 licences
- Bas-Rhin (67) · 3 villes, 49 395 licences
- Haut-Rhin (68) · 2 villes, 29 661 licences
- Haute-Marne (52) · 2 villes, 7 027 licences
- Marne (51) · 4 villes, 15 551 licences
- Meurthe-et-Moselle (54) · 5 villes, 25 421 licences
- Moselle (57) · 8 villes, 45 925 licences
Guadeloupe
- Guadeloupe (971) · 11 villes, 11 866 licences
Guyane
- Guyane (973) · 5 villes, 7 592 licences
Hauts-de-France
- Aisne (02) · 3 villes, 20 507 licences
- Nord (59) · 17 villes, 98 370 licences
- Oise (60) · 4 villes, 32 771 licences
- Pas-de-Calais (62) · 13 villes, 67 817 licences
- Somme (80) · 1 ville, 21 938 licences
Île-de-France
- Essonne (91) · 8 villes, 39 776 licences
- Hauts-de-Seine (92) · 14 villes, 34 211 licences
- Paris (75) · 1 ville, 24 070 licences
- Seine-et-Marne (77) · 3 villes, 45 286 licences
- Seine-Saint-Denis (93) · 12 villes, 42 297 licences
- Val-d'Oise (95) · 7 villes, 41 781 licences
- Val-de-Marne (94) · 10 villes, 33 740 licences
- Yvelines (78) · 8 villes, 44 902 licences
Martinique
- Martinique (972) · 5 villes, 10 026 licences
Normandie
- Calvados (14) · 5 villes, 23 658 licences
- Eure (27) · 1 ville, 19 849 licences
- Manche (50) · 3 villes, 18 512 licences
- Orne (61) · 1 ville, 10 051 licences
- Seine-Maritime (76) · 5 villes, 42 890 licences
Nouvelle-Aquitaine
- Charente (16) · 1 ville, 12 352 licences
- Charente-Maritime (17) · 2 villes, 17 144 licences
- Corrèze (19) · 1 ville, 9 030 licences
- Deux-Sèvres (79) · 3 villes, 17 483 licences
- Dordogne (24) · 1 ville, 13 632 licences
- Gironde (33) · 9 villes, 46 325 licences
- Haute-Vienne (87) · 1 ville, 12 558 licences
- Landes (40) · 1 ville, 12 509 licences
- Lot-et-Garonne (47) · 1 ville, 8 575 licences
- Pyrénées-Atlantiques (64) · 2 villes, 20 752 licences
- Vienne (86) · 2 villes, 17 390 licences
Occitanie
- Aveyron (12) · 1 ville, 11 814 licences
- Gard (30) · 2 villes, 19 715 licences
- Haute-Garonne (31) · 2 villes, 41 852 licences
- Hautes-Pyrénées (65) · 1 ville, 6 624 licences
- Hérault (34) · 4 villes, 31 115 licences
- Pyrénées-Orientales (66) · 2 villes, 10 458 licences
- Tarn (81) · 2 villes, 11 648 licences
Pays de la Loire
- Loire-Atlantique (44) · 11 villes, 58 798 licences
- Maine-et-Loire (49) · 10 villes, 37 641 licences
- Mayenne (53) · 2 villes, 18 585 licences
- Sarthe (72) · 1 ville, 23 365 licences
- Vendée (85) · 3 villes, 32 222 licences
Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Alpes-Maritimes (06) · 4 villes, 26 445 licences
- Bouches-du-Rhône (13) · 7 villes, 49 785 licences
- Var (83) · 2 villes, 24 904 licences
- Vaucluse (84) · 4 villes, 15 547 licences
Tenues et matériel de football
Tout le rayon football (2 159) →
NouveauEldera · VestesBlouson M/Amovibles À CARREAUX88,00 €4 coloris
Macron · AccessoiresAnvik Hero Neck Warmer8,90 €2 coloris
Macron · BallonsBallon Dawn XI30,20 €
NouveauPuma · ChaussuresChaussures de foot Future 10 Play TT (TF) enfant50,00 €
Joma · EnfantsChaussures de Futsal Dribling JR 404 Joma45,00 €
Select · EntrainementBallon de Football Diamond Select T430,00 €Équiper un club de football
Fédération et source des chiffres
Autres sports
Un tarif pour votre club de football
Maillots floqués ou sublimés, remise sur la quantité, maquette validée avant fabrication. Retrait gratuit au complexe à Reims ou livraison en France.