Clubs de handball · France
Maillots pour les clubs de handball : 887 villes
La Fédération française de handball recense 2 267 clubs actifs et 527 347 licences. Retrouvez les chiffres de votre ville et ce que nous proposons aux clubs : maillots floqués, sublimés, tenues complètes, depuis notre atelier de Reims.
Clubs actifs
2 267
Licences
527 347
Licences féminines
39 %
Moins de 15 ans
47 %
Une page existe pour chaque commune de 5 000 habitants et plus qui compte au moins 2 clubs actifs du sport, ou 1 club et au moins 100 licenciés : 887 villes dans 99 départements.
Source : INJEP – MEDES, recensement des licences et clubs sportifs 2023 (données géocodées par l'Insee, data.gouv.fr) ; populations : Insee via geo.api.gouv.fr. Les licences sont comptées au domicile du licencié, pas au lieu de pratique ; les clubs sont ceux ayant au moins une licence annuelle. Voir le jeu de données sur data.gouv.fr.
Les villes qui comptent le plus de licenciés
- 1. Paris4 380 lic. · 18 clubs
- 2. Nantes2 747 lic. · 8 clubs
- 3. Marseille2 480 lic. · 6 clubs
- 4. Toulouse2 416 lic. · 6 clubs
- 5. Lyon1 987 lic. · 7 clubs
- 6. Bordeaux1 637 lic. · 7 clubs
- 7. Strasbourg1 573 lic. · 8 clubs
- 8. Montpellier1 560 lic. · 5 clubs
- 9. Rennes1 403 lic. · 5 clubs
- 10. Saint-Denis1 315 lic. · 9 clubs
- 11. Brest1 212 lic. · 3 clubs
- 12. Besançon1 202 lic. · 7 clubs
- 13. Nîmes1 193 lic. · 3 clubs
- 14. Dijon1 100 lic. · 2 clubs
- 15. Angers1 096 lic. · 3 clubs
- 16. Nice1 082 lic. · 3 clubs
- 17. Limoges1 054 lic. · 4 clubs
- 18. Cherbourg-en-Cotentin913 lic. · 5 clubs
- 19. Saint-Paul893 lic. · 4 clubs
- 20. Le Havre820 lic. · 2 clubs
- 21. Annecy814 lic. · 2 clubs
- 22. Orléans809 lic. · 4 clubs
- 23. Clermont-Ferrand745 lic. · 3 clubs
- 24. Mulhouse728 lic. · 4 clubs
Par région et par département
Auvergne-Rhône-Alpes
- Ain (01) · 6 villes, 4 163 licences
- Allier (03) · 2 villes, 1 561 licences
- Ardèche (07) · 3 villes, 3 032 licences
- Cantal (15) · 2 villes, 1 488 licences
- Drôme (26) · 11 villes, 5 146 licences
- Haute-Loire (43) · 4 villes, 2 976 licences
- Haute-Savoie (74) · 11 villes, 6 185 licences
- Isère (38) · 18 villes, 9 539 licences
- Loire (42) · 5 villes, 3 780 licences
- Puy-de-Dôme (63) · 10 villes, 4 120 licences
- Rhône (69) · 20 villes, 11 281 licences
- Savoie (73) · 5 villes, 4 164 licences
Bourgogne-Franche-Comté
- Côte-d'Or (21) · 9 villes, 6 592 licences
- Doubs (25) · 5 villes, 7 103 licences
- Haute-Saône (70) · 1 ville, 3 117 licences
- Jura (39) · 3 villes, 2 852 licences
- Nièvre (58) · 1 ville, 1 345 licences
- Saône-et-Loire (71) · 4 villes, 2 261 licences
- Territoire de Belfort (90) · 2 villes, 1 142 licences
- Yonne (89) · 1 ville, 1 713 licences
Bretagne
- Côtes-d'Armor (22) · 6 villes, 5 888 licences
- Finistère (29) · 19 villes, 15 112 licences
- Ille-et-Vilaine (35) · 22 villes, 10 429 licences
- Morbihan (56) · 16 villes, 8 259 licences
Centre-Val de Loire
- Cher (18) · 2 villes, 2 086 licences
- Eure-et-Loir (28) · 4 villes, 4 466 licences
- Indre (36) · 2 villes, 1 361 licences
- Indre-et-Loire (37) · 8 villes, 5 403 licences
- Loir-et-Cher (41) · 3 villes, 1 950 licences
- Loiret (45) · 9 villes, 6 623 licences
Corse
- Corse-du-Sud (2A) · 2 villes, 1 187 licences
- Haute-Corse (2B) · 1 ville, 648 licences
Grand Est
- Ardennes (08) · 2 villes, 1 166 licences
- Aube (10) · 2 villes, 2 347 licences
- Bas-Rhin (67) · 14 villes, 13 055 licences
- Haut-Rhin (68) · 9 villes, 7 517 licences
- Haute-Marne (52) · 1 ville, 1 715 licences
- Marne (51) · 4 villes, 3 291 licences
- Meurthe-et-Moselle (54) · 9 villes, 7 177 licences
- Meuse (55) · 2 villes, 2 950 licences
- Moselle (57) · 14 villes, 9 478 licences
- Vosges (88) · 3 villes, 2 328 licences
Guadeloupe
- Guadeloupe (971) · 8 villes, 1 968 licences
Guyane
- Guyane (973) · 6 villes, 1 643 licences
Hauts-de-France
- Aisne (02) · 3 villes, 2 639 licences
- Nord (59) · 28 villes, 12 899 licences
- Oise (60) · 7 villes, 6 380 licences
- Pas-de-Calais (62) · 13 villes, 6 724 licences
- Somme (80) · 3 villes, 4 265 licences
Île-de-France
- Essonne (91) · 31 villes, 10 852 licences
- Hauts-de-Seine (92) · 21 villes, 8 678 licences
- Paris (75) · 1 ville, 4 380 licences
- Seine-et-Marne (77) · 20 villes, 11 513 licences
- Seine-Saint-Denis (93) · 24 villes, 8 421 licences
- Val-d'Oise (95) · 13 villes, 7 655 licences
- Val-de-Marne (94) · 30 villes, 9 948 licences
- Yvelines (78) · 30 villes, 10 706 licences
La Réunion
- La Réunion (974) · 16 villes, 6 583 licences
Martinique
- Martinique (972) · 12 villes, 3 141 licences
Normandie
- Calvados (14) · 9 villes, 6 961 licences
- Eure (27) · 4 villes, 5 104 licences
- Manche (50) · 7 villes, 6 789 licences
- Orne (61) · 1 ville, 1 890 licences
- Seine-Maritime (76) · 15 villes, 10 376 licences
Nouvelle-Aquitaine
- Charente (16) · 2 villes, 3 452 licences
- Charente-Maritime (17) · 5 villes, 4 450 licences
- Corrèze (19) · 1 ville, 1 772 licences
- Deux-Sèvres (79) · 4 villes, 4 223 licences
- Dordogne (24) · 4 villes, 3 911 licences
- Gironde (33) · 33 villes, 18 996 licences
- Haute-Vienne (87) · 6 villes, 4 441 licences
- Landes (40) · 6 villes, 3 288 licences
- Lot-et-Garonne (47) · 3 villes, 2 140 licences
- Pyrénées-Atlantiques (64) · 11 villes, 9 282 licences
- Vienne (86) · 4 villes, 3 816 licences
Occitanie
- Ariège (09) · 2 villes, 1 144 licences
- Aude (11) · 2 villes, 2 613 licences
- Aveyron (12) · 3 villes, 2 301 licences
- Gard (30) · 12 villes, 6 917 licences
- Gers (32) · 3 villes, 1 646 licences
- Haute-Garonne (31) · 19 villes, 11 695 licences
- Hautes-Pyrénées (65) · 1 ville, 2 000 licences
- Hérault (34) · 14 villes, 8 626 licences
- Lot (46) · 2 villes, 1 510 licences
- Lozère (48) · 1 ville, 815 licences
- Pyrénées-Orientales (66) · 5 villes, 2 502 licences
- Tarn (81) · 4 villes, 2 131 licences
- Tarn-et-Garonne (82) · 3 villes, 1 715 licences
Pays de la Loire
- Loire-Atlantique (44) · 38 villes, 18 731 licences
- Maine-et-Loire (49) · 15 villes, 6 451 licences
- Mayenne (53) · 4 villes, 3 468 licences
- Sarthe (72) · 4 villes, 5 167 licences
- Vendée (85) · 13 villes, 6 800 licences
Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Alpes-de-Haute-Provence (04) · 1 ville, 710 licences
- Alpes-Maritimes (06) · 12 villes, 6 191 licences
- Bouches-du-Rhône (13) · 34 villes, 13 602 licences
- Hautes-Alpes (05) · 1 ville, 950 licences
- Var (83) · 20 villes, 7 522 licences
- Vaucluse (84) · 16 villes, 4 492 licences
Tenues et matériel de handball
Tout le rayon handball (1 149) →
PersonnalisableJoma · ChasublesChasuble Gps34,50 €Remise sur la quantité
Craft · ChaussettesAbility Indoor 3-Pack Sock21,00 €2 coloris
Macron · ChaussuresClaquettes Marino20,00 €
Nouveau+4Eldera · Coupe-ventCoupe-vent LIBECCIO31,00 €8 coloris
PersonnalisableUhlsport · Gardien de butAnatomic Goalkeeper Long shortsÀ partir de35,00 €Remise sur la quantité
Mc David · GenouillèresGenouillère Pro Hard McDavid33,90 €Équiper un club de handball
Fédération et source des chiffres
Autres sports
Un tarif pour votre club de handball
Maillots floqués ou sublimés, remise sur la quantité, maquette validée avant fabrication. Retrait gratuit au complexe à Reims ou livraison en France.