Île-de-France · Val-de-Marne (94)
Clubs d'athlétisme dans le Val-de-Marne : 25 villes
38 clubs actifs et 6 835 licences d'athlétisme dans le Val-de-Marne, soit 4,8 licences pour 1 000 habitants. Les 25 villes ci-dessous rassemblent 85 % des licenciés du département.
| Ville | Clubs | Licences | Pour 1 000 hab. | Femmes |
|---|---|---|---|---|
| Maisons-Alfort | 1 | 546 | 9,6 | 50 % |
| Saint-Maur-des-Fossés | 2 | 496 | 6,5 | 52 % |
| Charenton-le-Pont | 1 | 331 | 11,5 | 48 % |
| Champigny-sur-Marne | 2 | 319 | 4,1 | 50 % |
| Sucy-en-Brie | 1 | 315 | 11,3 | 48 % |
| Villejuif | 3 | 312 | 5,2 | 40 % |
| Fontenay-sous-Bois | 1 | 285 | 5,3 | 46 % |
| Vincennes | 2 | 281 | 5,8 | 40 % |
| Créteil | 1 | 265 | 2,8 | 47 % |
| Choisy-le-Roi | 1 | 254 | 5,5 | 57 % |
| Nogent-sur-Marne | 1 | 254 | 7,8 | 43 % |
| Alfortville | 1 | 250 | 5,5 | 49 % |
| Bry-sur-Marne | 1 | 225 | 12,2 | 44 % |
| Ivry-sur-Seine | 1 | 222 | 3,4 | 44 % |
| Cachan | 1 | 220 | 7,1 | 52 % |
| Le Perreux-sur-Marne | 1 | 209 | 5,9 | 49 % |
| Thiais | 1 | 172 | 5,2 | 47 % |
| L'Haÿ-les-Roses | 1 | 167 | 5,4 | 56 % |
| Le Plessis-Trévise | 2 | 118 | 5,6 | 52 % |
| Fresnes | 1 | 110 | 3,7 | 48 % |
| Le Kremlin-Bicêtre | 1 | 106 | 4,4 | 45 % |
| Vitry-sur-Seine | 1 | 104 | 1,1 | 44 % |
| Limeil-Brévannes | 1 | 102 | 3,7 | 50 % |
| La Queue-en-Brie | 2 | 61 | 5,0 | 36 % |
| Arcueil | 2 | 60 | 2,7 | 43 % |
Source : INJEP – MEDES, recensement des licences et clubs sportifs 2023 (données géocodées par l'Insee, data.gouv.fr) ; populations : Insee via geo.api.gouv.fr. Les licences sont comptées au domicile du licencié, pas au lieu de pratique ; les clubs sont ceux ayant au moins une licence annuelle. Seules les communes de 5 000 habitants et plus qui comptent au moins 2 clubs actifs du sport, ou 1 club et au moins 100 licenciés ont une page. Voir le jeu de données sur data.gouv.fr.
Départements voisins
Équiper un club d'athlétisme
Sites officiels
Autres sports dans le Val-de-Marne
Un tarif pour votre club d'athlétisme
Maillots floqués ou sublimés, remise sur la quantité, maquette validée avant fabrication. Retrait gratuit au complexe à Reims ou livraison en France.