Provence-Alpes-Côte d'Azur · Bouches-du-Rhône (13)
Clubs de pétanque dans les Bouches-du-Rhône : 23 villes
147 clubs actifs et 10 617 licences de pétanque dans les Bouches-du-Rhône, soit 5,1 licences pour 1 000 habitants. Les 23 villes ci-dessous rassemblent 67 % des licenciés du département.
| Ville | Clubs | Licences | Pour 1 000 hab. | Femmes |
|---|---|---|---|---|
| Marseille | 49 | 3 207 | 3,6 | 12 % |
| Arles | 7 | 393 | 7,6 | 14 % |
| Aix-en-Provence | 3 | 384 | 2,6 | 11 % |
| Istres | 3 | 338 | 7,6 | 17 % |
| Salon-de-Provence | 3 | 273 | 6,2 | 14 % |
| Martigues | 2 | 272 | 5,6 | 15 % |
| Aubagne | 4 | 198 | 4,2 | 6 % |
| Marignane | 2 | 197 | 5,8 | 9 % |
| Fos-sur-Mer | 1 | 180 | 11,3 | 12 % |
| Port-de-Bouc | 1 | 155 | 9,8 | 8 % |
| Châteauneuf-les-Martigues | 2 | 143 | 7,7 | 11 % |
| Les Pennes-Mirabeau | 1 | 141 | 6,3 | 10 % |
| Vitrolles | 1 | 141 | 3,8 | 16 % |
| Saint-Martin-de-Crau | 2 | 136 | 9,6 | 8 % |
| Gardanne | 1 | 133 | 6,2 | 21 % |
| Pélissanne | 1 | 128 | 11,5 | 14 % |
| Miramas | 1 | 127 | 4,8 | 20 % |
| Tarascon | 1 | 124 | 8,1 | 15 % |
| La Ciotat | 2 | 117 | 3,0 | 7 % |
| Allauch | 1 | 116 | 5,4 | 13 % |
| Berre-l'Étang | 1 | 105 | 7,6 | 16 % |
| Septèmes-les-Vallons | 2 | 99 | 8,3 | 18 % |
| Saint-Victoret | 2 | 54 | 8,0 | 20 % |
Source : INJEP – MEDES, recensement des licences et clubs sportifs 2023 (données géocodées par l'Insee, data.gouv.fr) ; populations : Insee via geo.api.gouv.fr. Les licences sont comptées au domicile du licencié, pas au lieu de pratique ; les clubs sont ceux ayant au moins une licence annuelle. Seules les communes de 5 000 habitants et plus qui comptent au moins 2 clubs actifs du sport, ou 1 club et au moins 100 licenciés ont une page. Voir le jeu de données sur data.gouv.fr.
Départements voisins
Équiper un club de pétanque
Sites officiels
Autres sports dans les Bouches-du-Rhône
Un tarif pour votre club de pétanque
Maillots floqués ou sublimés, remise sur la quantité, maquette validée avant fabrication. Retrait gratuit au complexe à Reims ou livraison en France.